뷰티 가격 기록
뷰티 카테고리에 쌓인 관측값만 모았습니다. 단위가 같은 항목끼리만 나란히 두고, 관측 구간 밖의 가격은 적지 않습니다.
표의 각 행은 해당 상품의 최종 확인 시각을 그대로 둡니다. 다른 단위는 한 줄에 섞지 않습니다.
표가 화면보다 넓으면 옆으로 넘겨 볼 수 있습니다.
| 상품 | 현재가 | 하락률 | 단가 | 최종 확인 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케라시스 퍼퓸 샴푸 바이올렛 로즈 | 15,480원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 케라시스 데일리 두피 케어 샴푸 | 13,100원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 팬틴 극손상케어 샴푸 프루티 플로럴 | 8,120원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 밀크바오밥 샴푸 화이트머스크향 | 12,900원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 밀크바오밥 샴푸 베이비파우더향 | 12,890원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 로레알파리 히알루론산 두피 딥클린 샴푸 48시간 산뜻 두피 | 13,980원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 려 청아 딥 클렌징 앤 쿨링 탈모증상완화 샴푸 시트러스향 | 8,260원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 케라시스 퍼퓸 샴푸 러블리 앤 로맨틱 | 11,900원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 미쟝센 살롱 10 단백질 샴푸 극손상 모발용 | 18,800원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 나드 리프레쉬 퍼퓸드 샴푸 화이트머스크향 | 8,900원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 도브 뷰티 크림 바 비누 | 12,900원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| LG생활건강 알뜨랑비누 130g 그린 화이트 목욕비누 | 14,380원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 탐사 에센셜 비누 라벤더향 | 3,490원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 샤워메이트 산양유 비누 플러스 | 9,740원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 알뜰비누 벌크 120g BOX단위포장(40ea) 대용량 비누 업소용비누 목욕탕비누 사우나비누 단단한비누 화장비누 세안비누 세수비누 가성비갑 | 18,330원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 도브 센서티브 모이스처라이징 크림 뷰티 바 | 21,780원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
| 탐사 모이스처 산양유 비누 화이트 | 8,260원 | — | — | 2026-10-20 03:05 KST | 쿠팡 |
질문과 답
- Q. 이 카테고리에서 현재가가 가장 낮은 상품은?
- A. 탐사 에센셜 비누 라벤더향입니다. 현재가 3,490원이며 2026-10-20 03:05 KST에 확인했습니다.
- Q. 단가가 가장 낮은 상품은?
- A. 같은 단위로 비교할 단가가 없어 순위를 만들지 않았습니다.
- Q. 가격은 언제 확인했나요?
- A. 행마다 다르며 2026-10-20 03:05 KST부터 2026-10-20 03:05 KST까지입니다. 표의 시각을 그대로 둡니다.
- Q. 단가가 없는 상품이 있나요?
- A. 17건입니다. 상품명에서 용량을 읽지 못해 단가를 비우고 비교에서 제외했습니다.